地 區: 浙江省杭州市
用途概述:
電熱鼓風干燥箱是供工礦企業、化驗室、科研單位等干燥、烘培、熔蠟、滅菌作用。
產品特點:
| 名稱 | 型號 |
工作室尺寸 (W*D*H) |
控溫范圍 | 詳 細 |
| 臺式鼓風干燥箱 | DYJG-9023 |
300*300*270 |
RT+10~250℃ | 詳 細 |
| DYJG-9053 | 420*350*350 | 詳 細 | ||
| DYJG-9123 | 550*350*550 | 詳 細 | ||
| DYJG-9203 | 600*550*600 | 詳 細 | ||
| DYJG-9023A | 300*300*270 | RT+10~300℃ | 詳 細 | |
| DYJG-9053A | 420*350*350 | 詳 細 | ||
| DYJG-9123A | 550*350*550 | 詳 細 | ||
| DYJG-9203A | 600*550*600 | 詳 細 | ||
| 立式鼓風干燥箱 | VYJG-9030 | 340*320*320 | RT+10~250℃ | 詳 細 |
| VYJG-9070 | 400*350*500 | 詳 細 | ||
| VYJG-9140 | 450*550*550 | 詳 細 | ||
| VYJG-9240 | 500*600*750 | 詳 細 | ||
| VYJG-9420 | 600*550*1300 | 詳 細 | ||
| VYJG-9620 | 800*600*1300 | 詳 細 | ||
| VYJG-9640 | 800*800*1000 | 詳 細 | ||
| VYJG-9920 | 1000*600*1600 | 詳 細 | ||
| VYJG-9030A | 340*320*320 | RT+10~300℃ | 詳 細 | |
| VYJG-9070A | 400*350*500 | 詳 細 | ||
| VYJG-9140A | 450*550*550 | 詳 細 | ||
| VYJG-9240A | 500*600*750 | 詳 細 | ||
| VYJG-9420A | 600*550*1300 | 詳 細 | ||
| VYJG-9620A | 800*600*1300 | 詳 細 | ||
| VYJG-9640A | 800*800*1000 | 詳 細 | ||
| VYJG-9920A | 1000*600*1600 | 詳 細 |
暫無相關商推
好評率:100%
好評數量:0個
工作速度:5分
工作質量:5分
工作態度:5分
暫無評價
¥0.00
¥0.00